Tarieven per uur
| 2025 | 2026 | |
| Kinderopvang hele dag, 52 weken | € 9,59 | € 10,07 |
| Kinderopvang incidentele opvang | € 11,28 | € 11,84 |
| Peuteropvang, 40 weken | € 10,71 | € 11,23 |
| BSO Totaalpakket, 52 weken | € 8,72 | € 9,16 |
| BSO Schoolwekenpakket, 40 weken | € 9,50 | € 9,98 |
| BSO Vakantieweken pakket, 12 weken | € 10,07 | € 10,57 |
| BSO Incidentele opvang & Studiedagen | € 10,85 | € 11,39 |
Voor alle vormen van opvang is kinderopvangtoeslag aan te vragen. Hier kunt u berekenen wat de opvang voor u netto kost, of kijk hiervoor op de website van de Belastingdienst.
Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Voor de peuteropvang stelt de gemeente een inkomensafhankelijke bijdrage beschikbaar.
