Tarieven per uur
| 2026 | 2027 | |
| Kinderopvang Hele dag, 52 weken | € 10,07 | € 10,57 |
| Kinderopvang Incidentele opvang | € 11,84 | € 12,43 |
| Peuteropvang, 40 weken | € 11,23 | € 11,60 |
| BSO Totaalpakket, 52 weken | € 9,16 | € 9,62 |
| BSO Schoolwekenpakket, 40 weken | € 9,98 | € 10,31 |
| BSO Vakantieweken pakket, 12 weken | € 10,57 | € 11,10 |
| BSO Incidentele opvang & Studiedagen | € 11,39 | € 11,96 |
Voor alle vormen van opvang is kinderopvangtoeslag aan te vragen. Hier kunt u berekenen wat de opvang voor u netto kost, of kijk hiervoor op de website van de Belastingdienst.
Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Voor de peuteropvang stelt de gemeente een inkomensafhankelijke bijdrage beschikbaar.
